닫기

대학안내

학생현황(신입생정원)
학생 현황
학과명 학제 주간 야간 학과명 학제 주간 야간
간호학과 4 87   미래자동차과 미래차설계전공 2 30  
방사선과 3 40   미래차기술전공 2 30  
응급구조과 3 30   반도체기계과 2 45  
임상병리과 3 40   기술부사관과 공간정보전공 2 29  
작업치료과 3 50   정보통신전공 2 29  
치기공과 3 30   경찰행정과 3 40  
치위생과 3 30   복지행정과 2   30
보건행정과 3 40   사회복지과 2 40  
의료재활과 3 33   창업경영과 2   30
바이오생명제약과 2 64   스포츠재활과 2 45  
호텔제과음료과 2 30   태권도외교과 2 45  
반도체전자과 2 90   합계 942 60
전기과 2 45  
졸업생 현황
졸업생 현황
구 분 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03
졸업생수 496 1,040 1,309 1,406 1,623 1,796 1,726 1,764 1,955
구 분 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12
졸업생수 1,565 1,660 1,566 1,390 1,450 1,173 1,069 1,058 1,081
구 분 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21
졸업생수 1,038 1,031 1,042 1,098 1,014 1,095 1,065 1,003 1,047
구 분 '22                
졸업생수 1,027