닫기

대학안내

학생현황(신입생정원)
학생 현황
학과명 학제 주간 야간 학과명 학제 주간 야간
간호학과 4 114   반도체전자과 2 42  
방사선과 3 40   반도체기계과 2 30  
응급구조과 3 35   미래자동차과 2 25  
임상병리과 3 40   전기과 2 25  
작업치료과 3 50   이차전지과 2 25 20
치기공과 3 30   스마트기계가공학과 2 30  
치위생과 3 36   사회복지과 2 25  
보건행정과 3 25   복지행정과 2   30
의료재활과 3 25   창업경영과 2   30
바이오생명제약과 2 32   스포츠재활과 2 35  
반려동물문화학과 2 25   태권도교외교과 2 45  
평생직업융합학과 2 65   합계 829 80
호텔제과음료과 2 30  

※ 2024학년도 입학정원 기준(모집유보인원 제외)

졸업생 현황
졸업생 현황
구 분 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02
졸업생수 300 496 1,041 1,313 1,438 1,645 1,791 1,753 1,802
구 분 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11
졸업생수 1,954 1,566 1,655 1,557 1,383 1,453 1,174 1,062 1,061
구 분 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20
졸업생수 1,089 1,028 1,019 1,048 1,099 1,008 1,100 1,070 992
구 분 '21 '22 '23 '24          
졸업생수 1049 1,036 920 867          

※졸업년도기준 (전기,후기 졸업인원 합)